| Район |
Улица | % готов | Этаж | S | Ф/С | S з/у | Коммуникации | Цена | Инфо |
| АДЛЕР, ВЕСЕЛОЕ | Черновицкая | 70 | 1,5 | 100 м | ч/с, ИЖС | 6 сот | рядом | 4,500,000 | Инфо |
на з/у кадастр, | |||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВ | Холмская | 70 | 2,5 | 140 м | ч/с, Ижс | 0,2 сот | свет, вода | 5,500,000 | Инфо |
док на з/у нет | |||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВ | Лазурная Долина | 80 | 2,5 | 400 м | ч/с, Ижс | 14 сот | свет, вода | 32,000,000 | Инфо |
док готовы | |||||||||
| ДОНСКАЯ | Высокогорная | 50 | 1,5 | 350 м | ч/с, ИЖС | 6 сот | все | 22,000,000 | Инфо |
с/во на з/у, | |||||||||
| КСМ | пер. Амбулаторный | 80 | 2 | 310 м | ч/с, ИЖС | 5,5 сот | все | 26,500,000 | Инфо |
под чис/отд | |||||||||
| КСМ | Армянская | 90 | 2,5 | 430 м | ч/с, сад | 6 сот | все | 19,000,000 | Инфо |
под чис/отд | |||||||||
| МАЦЕСТА | Измайловская | 70 | 3,5 | 380 м | ч/с, ИЖС | 6 сот | рядом | 11,000,000 | Инфо |
док готовы | |||||||||
| Н.СОЧИ | Рахманинова | 50 | 4 | 760 м | 49 л, ИЖС | 7,5 сот | все | 30,000,000 | Фото |
чис/отд, с-во на недострой 2002 г, вид | |||||||||
| РАЗДОЛЬНОЕ | Механизаторов | 50 | 3 | 90 м | ч/с, сад | 6 сот | газ, свет, | 5,300,000 | Инфо |
есть техпаспорт, нужна 2-е 1-к | |||||||||
| РАЗДОЛЬНОЕ | 3-я бригада | 80 | 2 | 300 м | ч/с, ИЖС | 10 сот | все | 5,500,000 | Инфо |
под крышу | |||||||||
| ХОСТА | Яблоневый сад | 50 | 3 | 240 м | ч/с, ИЖС | 12 сот | кроме газа | 5,000,000 | Инфо |
док на з/у, дом без док | |||||||||





