| |||||||||||||||||
| Район |
Улица | Этаж | S | Ф/С | S з/у | Коммуникации | Цена | Инфо | |||||||||
| АДЛЕР | р-он форелевого х | 1 | 84 м | ч/с, ИЖС | 12 сот | все | 9,000,000 | Инфо | |||||||||
док новые | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | р-он форелевого х | 2 | 200 М | ч/с, ИЖС | 10 сот | все | 28,000,000 | Инфо | |||||||||
сруб с отделкой. Гараж, бассейн, гостевой домик | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Фермерская | 3,5 | 378 м | ч/с, ИЖС | 11 сот | все | 47,000,000 | Инфо | |||||||||
2 дома, каминный зал, гараж, сост отличное | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Просвещения | 2 | 157 м | ч/с. ИЖС | 9 сот | все | 26,000,000 | ||||||||||
| АДЛЕР | 8-е Марта | 3 | 245 м | ч/с, ИЖС | 6,8 сот | все | 42,500,000 | Инфо | |||||||||
р-он " Южное взморье", 14 комнат | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | р-он форелевого х | 1 | 50 м | ч/с, ИЖС | 12 сот | свет, вода | 5,000,000 | Инфо | |||||||||
жилой, 500 м от трассы, док 2008, пострйка 2006 | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Медовая | 2 | 169 м | ч/с, ИЖС | 6 сот | все | 19,000,000 | ||||||||||
| АДЛЕР | Просвещения | 3 | 450 м | ч/с. ИЖС | 5 сот | все | 55,000,000 | Инфо | |||||||||
док новые, 5 минут к морю, без наружн/отд | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Фермерская | 3, | 564 м | ч/с, ИЖС | 22 сот | все | 52,000,000 | Инфо | |||||||||
2 дома, каминный зал, гараж, сост отличное | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Мира | 1 | 50 м | ч/с, ИЖС | 9 сот | все | 11,000,000 | Инфо | |||||||||
р-он нового аэропорта, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Бестужевка | 3 | 200 м | ч/с, сад | 7 сот | кр.газа | 16,000,000 | Инфо | |||||||||
сауна, озеро, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Орбитовская | 2 | 300 м | 49л ИЖС | 5 сот | все | 25,000,000 | Фото | |||||||||
дом-гостиница, +1-к кв + домик | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Демократическая | 2 | 68 м | ч/с. ИЖС | 5 сот | все | 10,000,000 | Фото | |||||||||
док все, хоз постройки | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Мира | 300 м | ч/с, ИЖС | 10 сот | все | 46,000,000 | Инфо | ||||||||||
р-он нового аэропорта, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Просвещения | 4 | 997 м | ИЖС, ч/с | 7 сот | все | 93,000,000 | Фото | |||||||||
мансарда, солярий, крытый мангал, фонтан, сауна, бильярдная, спутник, камины | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Кишиневская | 2 | 80 м | ч/с, ИЖС | 4,5 сот | свет, вода | 7,500,000 | Инфо | |||||||||
док на з/у в процессе, 1/4 дома, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Фабричная | 3 | 200 м | ч/с. ИЖС | 5,8 сот | все | 26,000,000 | Инфо | |||||||||
док все. | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Революции | 3 | 200 м | ч/с, ИЖС | 2 сот | все | 6,500,000 | Инфо | |||||||||
док на дом | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Свердлова | 3 | 360м | пожизненно | 4,75 сот | все | 61,000,000 | Фото | |||||||||
+ 1/2 дома 54кв., док готовы | |||||||||||||||||
| АДЛЕР | Морозова | 3 | 200 м | ч/с, ИЖС | 3,3 сот | все | 29,000,000 | Фото | |||||||||
можно использовать под гостиницу, 300 м к морю | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВ | Миндальная | 2,5 | 90 м | ч/с. ИЖС | 12 сот | кроме газа | 22,000,000 | Инфо | |||||||||
док новые, вид на море, олимпийские объекты | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВ | Миндальная | 1,5 | 64 м | 49 л ИЖС | 8 сот | кроме газа | 8,000,000 | Инфо | |||||||||
док новые | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВ | Миндальная | 1 | 110м | аренда 49 лет | 7 сот | кроме газа | 19,000,000 | Инфо | |||||||||
+магазин, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВ | пер. Блинова | 2 | 135 м | ч/с. ИЖС | 15 сот | все | 11,500,000 | Инфо | |||||||||
док новые, до трассы 5 минут, до моря 10 мин | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, В.ВЕСЕЛ | Ворошиловоградская | 2 | 88 м | ч/с, ИЖС | 12 сот | кроме газа | 12,500,000 | Инфо | |||||||||
док новые, подъезд, вид на море | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, В.ВЕСЕЛ | р-он сельсовета | 2 | 140 м | ч/с, ИЖС | 10 сот | все | 14,000,000 | Инфо | |||||||||
док новые, 2-й дом 120 кв.м без отделки | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛОЕ | пер. Васильковый | 2 | 75 м | ч/с, ИЖС | 12 сот | свет, вода | 19,000,000 | Инфо | |||||||||
3,5 сот+6,5 сот | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛОЕ | . | 2 | 180м | ч/с. ИЖС | 19 сот | свет, вада | 14,000,000 | Фото | |||||||||
з/у ровный, сад, 5-км до моря, дорога асфальт | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛОЕ | пер. Васильковый | 2 | 72 м | ч/с, сад | 6,5 сот | свет, вода | 5,000,000 | Инфо | |||||||||
вид на горы, плодоносящий сад | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛОЕ | Коммунаров | 2,5 | 90 м | ч/с, ИЖС | 6 сот | свет, вода | 9,000,000 | Инфо | |||||||||
вид на горы | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛОЕ | Ереванская | 1,5 | 130м | ч/с, ИЖС | 10 сот | все | 11,000,000 | Инфо | |||||||||
док новые на дом | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛОЕ | Школьная | 2 | 330м | ч/с, ИЖС | 7 сот | кроме газа | 15,500,000 | Инфо | |||||||||
мансарда,новый дом, гараж, вид, док новые | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ГАЛИЦИНО | Батайская | 2 | 288м | ч/с, ИЖС | 25 сот | свет, колодец | 11,500,000 | Инфо | |||||||||
6- комнат | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ГАЛИЦИНО | 1 | 200 м | ч/с, ИЖС | 10 сот | свет, вода | 8,000,000 | Инфо | ||||||||||
с ремонтом, баня,ухоженная территория | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ГУМАРИЯ | Мира | 1 | 99 м | ч/с, ИЖС | 8,5 сот | свет, колодец | 8,500,000 | Инфо | |||||||||
вид на горы | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ГУМАРИЯ | Комарова | 1 | 60 м | ч/с, ИЖС | 15 сот | свет, вода | 7,000,000 | ||||||||||
| АДЛЕР, КАЗ БРОД | 3 | 220 м | ч/с, ИЖС | 15 сот | свет,вода | 16,000,000 | Инфо | ||||||||||
дом новые сремонтом | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЛИПНИК | 3 | 126 м | ч/с, сад | 11 сот | свет, вода | 2,800,000 | Инфо | ||||||||||
4 ком, чер/отд, подъезд, ровный, 300 м от дороги, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, МИРНЫЙ | Тросниковая | 2 | 120м | ч/с, ИЖС | 6 сот | кроме газа | 16,000,000 | Фото | |||||||||
новый, док в оформлении | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, МИРНЫЙ | пер. Пихтовый | 1,5 | 118м | 49 л, ИЖС | 6 сот | все | 21,000,000 | Фото | |||||||||
док-ты готовы, в хорошем состоянии, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, МОЛДОВ | Мясникяна | 1,5 | 87 м | ч/с, ИЖС | 9,5 сот | свет, вода | 5,500,000 | Инфо | |||||||||
док на дом готовы, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, МОЛДОВ | Тимошевская | 2 | 90 м | ч/с, ИЖС | 5 сот | свет, вода | 11,000,000 | Фото | |||||||||
док на дом есть, на з/у в процессе, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, МОЛДОВ | Ивановская | 1 | 69,3 м | 49 л. ИЖС | 15 сот | свет, вода | 12,500,000 | Инфо | |||||||||
4-комн, сост хорошее | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, МОЛДОВ | Тимошевская | 1 | 56 м | ч/с, ИЖС | 9 сот | свет, вода | 5,000,000 | Фото | |||||||||
сост хорошее | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, МОЛДОВ | Ивановская | 3 | 260 м | ИЖС,49 л | 20 сот | все | 13,000,000 | Фото | |||||||||
док есть, вдоль дороги | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, МОЛДОВ | Костромская | 2 | 200 м | ч/с, ИЖС | 5 сот | кроме газа | 12,500,000 | Инфо | |||||||||
8 комн, док готовы, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, Н.ШИЛОВ | Вологодская | 2 | 280м | ч/с, ИЖС | 40 сот | кроме газа | 11,000,000 | Инфо | |||||||||
60 сот сад ч/с | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ПРИМЕРНО | Лавровая | 2 | 203 м | ч/с, ИЖС | 20 сот | кроме газа | 8,000,000 | Фото | |||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Лазурная Долина | 2 | 142 м | ч/с. ИЖС | 8 сот | кроме газа | 11,000,000 | Инфо | |||||||||
док новые, жилой | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Лазурная Долина | 3 | 420 м | ч/с. ИЖС | 9 сот | все | 21,500,000 | Инфо | |||||||||
док новые, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Дубравная | 2 | 168/93 | ч/с, сад | 10 сот | кроме газа | 7,000,000 | Фото | |||||||||
год постройки 1999г, шлакоблок, сад, у озера | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Лазурная Долина | 3 | 330 м | ч/с. ИЖС | 15 сот | все | 25,000,000 | Фото | |||||||||
гараж. бассейн. Баня, пруд, в отличном сост, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Лазурная Долина | 2 | 379 м | ч/с. ИЖС | 6 сот | все | 39,000,000 | Инфо | |||||||||
12 камн, с отделкой | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Кирпичная | 3 | 215 м | ч/с, ИЖС | нет | все | 16,000,000 | Инфо | |||||||||
гараж, магазин, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Лазурная Долина | 3 | 460 м | ч/с. ИЖС | 13 сот | все | 42,000,000 | Фото | |||||||||
док новые, жилой, 11 спален, 5 с/у, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Лазурная Долина | 3 | 334 м | ч/с. ИЖС, ЛПХ | 52 сот | все | 44,000,000 | Фото | |||||||||
док новые, жилой, 5 спален, 3 с/у, не большое озеро | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Лазурная Долина | 2 | 211 м | ч/с.ЛПХ | 42 сот | все | 34,500,000 | Фото | |||||||||
док новые, ровный участок | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ШИЛОВК | Святогорская | 1 | 54 м | ч/с. ИЖС | 15 сот | свет, вода | 4,500,000 | Инфо | |||||||||
дом ветхий, док новые, | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ШИЛОВК | Святогорская | 2 | 85 м | пожиз ИЖС | 6 сот | кроме газа | 6,000,000 | Инфо | |||||||||
состояние хорошее | |||||||||||||||||
| АДЛЕР, ШИЛОВК | Вологодская | 2 | 100 м | ч/с, ИЖС | 25 сот | кроме газа | 121,500,000 | Инфо | |||||||||
док новые | |||||||||||||||||
| АХУН | 2 км | 3 | 200 м | ч/с, сад | 7 сот | кроме газа | 21,000,000 | Фото | |||||||||
док новые, техпаспорт, вид на море, теплые полы | |||||||||||||||||
| АХУН | Светлая | 3 | 100м | ч/с, сад | 7 сот | свет | 5,000,000 | Фото | |||||||||
под чис/отд, вид на море, | |||||||||||||||||
| АХУН | Д.на Б.Ахун | 3 | 320 м | ч/с, ИЖС | 7 сот | все | 20,000,000 | Фото | |||||||||
евро ремонт, вид на море | |||||||||||||||||
| БЫТХА | Краево-Греческое | 1,5 | 68 м | ч/с, ИЖС | 12 сот | все | 9,000,000 | Инфо | |||||||||
док старые, удобства на улице | |||||||||||||||||
| БЫТХА | Лесная | 3 | 110 м | ч/с. ИЖС | 3 сот | все | 9,500,000 | Инфо | |||||||||
с мебелью, | |||||||||||||||||
| БЫТХА | Краево-Греческое | 3 | 390м | ч/с, ИЖС | нет | все | 22,000,000 | Инфо | |||||||||
каминный зал, сауна, готовый, док в стадии, таунхаус | |||||||||||||||||
| БЫТХА | Сосновый бор | 4 | 330 м | 49 л, ИЖС | 1 сот | все | 90,000,000 | Фото | |||||||||
чистовая отделка, гараж, дом в эксплуат, | |||||||||||||||||
| БЫТХА | Курортный пр | 2 | 408 м | ч/с, ИЖС | 9,5 сот | все | 62,000,000 | Фото | |||||||||
чистовая отделка, док 2006 г | |||||||||||||||||
| ДОНСКАЯ | Поселковая | 1 | 50 м | ч/с, сад | 3,5 сот | свет, вода | 5,800,000 | Инфо | |||||||||
хороший ремонт, гараж | |||||||||||||||||
| ДОНСКАЯ | Тимирязева | 1,5 | 55 м | ч/с, сад | 9 сот | кроме газа | 3,800,000 | Инфо | |||||||||
док готовы | |||||||||||||||||





