| Район |
Улица | Этаж | S | Ф/С | S з/у | Коммуникации | Цена | Инфо |
| АДЛЕР | Старонасыпная | 4 | 650 м | ч/с, ИЖС | 3,5 сот | все | 28,000,000 | Фото |
24 номера, док в стадии, | ||||||||
| АДЛЕР | Б Хмельницкого | 3 | 280м | 49 л, ИЖС | 1,5 сот | все | 26,000,000 | Инфо |
дом-гостиница, 13 номеров, | ||||||||
| АДЛЕР | Морозова | 4 | 680 м | ч/с, ИЖС | 4 сот | все | 52,000,000 | Инфо |
22 номера, 100 м к морю | ||||||||
| АДЛЕР | Чкалова | 5 | 1390 м | ч/с, ИЖС | 7 сот | все | 130,000,000 | Инфо |
действующая, | ||||||||
| АДЛЕР | Куйбышева | 3 | 1000 м | ч/с, ИЖС | 7 сот | все | 62,000,000 | Инфо |
3 здания | ||||||||
| АДЛЕР | Цветочная | 3 | 500 м | ч/с, ИЖС | 3 сот | кроме газа | 52,000,000 | Фото |
15 номеров, сауна, столовая на 30 мест, 100 м к морю,не поподает на т-рю олимп объектов | ||||||||
| АДЛЕР | Чкалова | 4 | 530 м | ч/с, ИЖС | 3 сот | все | 47,000,000 | Фото |
действующая, 17 номеров столовая, | ||||||||
| АДЛЕР | Просвещения | 5 | 749 м | ч/с, ИЖС | 6,1 сот | все | 87,000,000 | Фото |
30 номеров, 50 м к морю, сауна, бассейн, летние кафе, парковка, офис охрана. | ||||||||
| АДЛЕР | Цветочная | 4 | 3 000 м | ч/с, ИЖС | 16 сот | все | 150,000,000 | Инфо |
81 номер, под чис/отд | ||||||||
| АДЛЕР | Просвещения | 4 | 997 м | ИЖС, ч/с | 7 сот | все | 100,000,000 | Фото |
мансарда, солярий, крытый мангал, фонтан, сауна, бильярдная, спутник, камины | ||||||||
| АДЛЕР, МИРНЫЙ | пер. Перепелиный | 3 | 280 м | ч/с, ИЖС | 6 сот | кроме газа | 22,000,000 | Инфо |
16+3 номеров, под чис/отд | ||||||||
| ЛАЗАРЕВСКИЙ | Вардане | 4 | 1000 м | ч/с, ИЖС | 7 сот | все | 27,000,000 | Инфо |
300 м к морю, действующая,36 номеров | ||||||||
| ЛОО | Разина | 2,5 | 400 м | 49 л, ИЖС | 7,85 сот | кроме газа | 17,000,000 | Фото |
27 номеров, з/у по факту 15 сот, 700 м от моря | ||||||||
| МАМАЙКА | Волжская | 5 | 1000 м | ч/с ИЖС | 5 сот | все | 105,000,000 | Фото |
28 комнат, столовая на 50 мест, до моря 400 м, евро ремонт | ||||||||
| ПРИМОРЬЕ | Благодать | 3,5 | 513 м | 49 л, ИЖС | 2,7 сот | все | 42,000,000 | Инфо |
12 номеров, на 28 чел, басейн, сауна, бар, спортзал, | ||||||||
| СВЕТЛАНА | Депутатская | 5 | 1411 м | 49 лет | 60 сот | все | 220,000,000 | Фото |
22 номера на 43 человека, вид панорамный | ||||||||
| ФАБРИЦИУСА | Золотой Колос | 3 | 300 м | ч/с. ИЖС | 4,6 сот | все | 20,000,000 | Инфо |
10 номеров, по факту 500 кв м | ||||||||
| ХОСТА | Сухумское шоссе | 3 | 350 м | ч/с, сад | 6,6 сот | кроме газа | 32,000,000 | Фото |
14 номеров, час/отд | ||||||||





