| |||||||||||||||||||||
| Район |
Улица | S з/у | Ф/С з/у | Коммуникации | Цена | Инфо | |||||||||||||||
| АДЛЕР | Авиационная | 3 сот | ч/с, ИЖС | все | 11,000,000 | Инфо | |||||||||||||||
р-он рынка "Мишутка" | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Чкалова | 7 сот | ч/с. ИЖС | все | 18,500,000 | Инфо | |||||||||||||||
док новые, ровный, подъезд, р-н гос "Анаис" | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Ленина | 7 сот | ч/с. ИЖС | свет,вода | 15,000,000 | Инфо | |||||||||||||||
док новые, ровный, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | р-он Форелевого хоз | 10 сот | ЛПХ | нет | 5,800,000 | Инфо | |||||||||||||||
ровный, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | р-он сан. " Известия " | 11 сот | ч/с, ИЖС | рядом | 10,500,000 | ||||||||||||||||
| АДЛЕР | Тюльпанов | 6,2 сот | ч/с, ИЖС | вода | 10,500,000 | Инфо | |||||||||||||||
док новые, ровный, подъезд, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Просвещения | 8 сот | ч/с, ИЖС | рядом | 21,000,000 | Инфо | |||||||||||||||
док новые, ровный, подъезд, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Кишиневская | 14 сот | ч/с, ИЖС | свет, вода | 3,800,000 | Инфо | |||||||||||||||
р-он нового аэропорта, подъезд, ровный, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Авшевский двор | 7 сот | ч/с, сад | рядом | 750,000 | Инфо | |||||||||||||||
док в процессе, склон, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Просвещения | 3,5 сот | ч/с, ИЖС | все | 12,500,000 | Инфо | |||||||||||||||
кадастр, ровный, подъезд, 50 м от моря, фундамент | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | р-он сан. " Известия " | 5,7 сот | 3 г, ИЖС | все | 5,250,000 | Инфо | |||||||||||||||
док новые, подъезд, разрешение на строит 360 кв.м | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Краснофлотская | 15 сот | ч/с, ИЖС | свет | 14,000,000 | Инфо | |||||||||||||||
р-он форелевого хоз, 200 м от трассы, ровный, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Казачий Брод | 6 сот | ч/с сад | свет, вода | 1,000,000 | Инфо | |||||||||||||||
подъезд, вид | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Авшевский двор | 8,5 сот | ч/с, сад | свет, вода | 2,700,000 | Инфо | |||||||||||||||
док-ты 1999г, подъезд, 100 м от трассы, надо нов | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Монастырь | 13,9 сот | ч/с, ИЖС | все | 20,500,000 | Инфо | |||||||||||||||
у дороги, ровный, док 2007 г,, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | р-он сан. " Известия " | 6,3 сот | ч/с, ИЖС | все | 8,400,000 | Инфо | |||||||||||||||
док новые, подъезд, док 2006 | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Котовского | 8 сот | ч/с, ИЖС | все | 51,000,000 | Инфо | |||||||||||||||
ровный, тупик,, док новые 2007г | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | р-он монастыря | 11,2 сот | ч/с, ИЖС | рядом | 6,300,000 | Инфо | |||||||||||||||
небольшой склон, док 2006г, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | р-он Форелевого хоз | 5,4 сот | ч/с, сад | нет | 700,000 | Инфо | |||||||||||||||
100 м от остановки, док 2005 | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Ленина | 10 сот | ч/с, ИЖС | все | 15,500,000 | Инфо | |||||||||||||||
р-он Кур городка док 2005 | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Голубые Дали | 12 сот | ч/с, ПЖСК | все | 11,000,000 | Инфо | |||||||||||||||
70 м от трассы, ровный, 2 з/у по 6 сот | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | 6,2 сот | ч/с, ИЖС | кроме газа | 21,500,000 | Инфо | ||||||||||||||||
ровный, ветхое домовладение, 70 м до моря | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Орел-Изумруд | 35 сот | ч/с, ИЖС | рядом | 12,500,000 | Инфо | |||||||||||||||
ровный | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЕСТУЖ | 5 сот | ч/с, сад | свет, | 2,800,000 | Инфо | ||||||||||||||||
док 1996 г, склон, домик | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЕСТУЖ | 9 сот | ч/с, ИЖС | рядом, | 2,200,000 | Инфо | ||||||||||||||||
ровный, подъезд,, нужен соинвестр | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЕСТУЖ | 11 сот | ч/с, сад | свет, | 1,600,000 | Инфо | ||||||||||||||||
пологий, вид на море, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЕСТУЖ | 9 сот | ч/с, сад | вода | 1,500,000 | Инфо | ||||||||||||||||
подъезд, ровный, док без меживого | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЕСТУЖ | 4 сот | ч/с, ИЖС | свет, вода | 2,000,000 | Инфо | ||||||||||||||||
док новые | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЕСТУЖ | 5 сот | ч/с, сад | свет, | 1,100,000 | Инфо | ||||||||||||||||
док новые, ровный, огорожен | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЕСТУЖ | 12 сот | ч/с, ИЖС | свет, вода | 2,200,000 | Инфо | ||||||||||||||||
док новые, небольшой склон, подъезд, вид на море, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЕСТУЖ | 8 сот | ч/с, сад | свет, | 5,000,000 | Инфо | ||||||||||||||||
док новые, ровный, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЕСТУЖ | 8 сот | ч/с, сад | рядом | 500,000 | Инфо | ||||||||||||||||
склон, подъезд, , огорожен, док без меживого | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЕСТУЖ | 6 сот | ч/с, сад | 500,000 | Инфо | |||||||||||||||||
ровный, подъезд, док новые | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЕСТУЖ | 7,62 сот | ч/с, сад | рядом | 2,300,000 | Инфо | ||||||||||||||||
ровный, подъезд, док новые | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЕСТУЖ | 20 сот | ч/с, сад | 4,300,000 | Инфо | |||||||||||||||||
пологий, подъезд,, док новые | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВ | Каспийская | 4,5 сот | ч/с, ЛПХ | все | 4,700,000 | Инфо | |||||||||||||||
ровный, подъезд, док новые | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВ | Школьная | 6 сот | ч/с, ИЖС | свет, вода | 6,300,000 | Инфо | |||||||||||||||
ровный, подъезд, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВ | Бакинская | 6 сот | ч/с, ИЖС | свет, вода | 4,300,000 | Инфо | |||||||||||||||
ровный,, док новые | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВ | Миндальная | 10 сот | ч/с, ИЖС | свет, вода | 6,000,000 | Инфо | |||||||||||||||
ровный, док новые, подъезд | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВ | Каспийская | 5 сот | 49 л, ИЖС | рядом | 5,250,000 | Инфо | |||||||||||||||
ровный, подъезд, док в процессе. | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВ | Школьная | 10 сот | ч/с, ИЖС | свет, вода | 10,300,000 | Инфо | |||||||||||||||
подъезд, вид на море, напротив гос "Ост" | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВ | 12 сот | ч/с, ИЖС | свет, вода | 7,350,000 | Инфо | ||||||||||||||||
ровный, подъезд, с видом на море, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВ | Каспийская | 30 сот | ч/с, ИЖС | свет, вода | 48,000,000 | Инфо | |||||||||||||||
ровный, док новые | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, В, ВЕСЕЛ | Ворошиловоградская | 10 сот | ч/с, ИЖС | ВСЕ | 4,500,000 | Инфо | |||||||||||||||
ровный подъезд,док новые, вид на море | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, В. ВЕСЕЛ | Ворошиловоградская | 10 сот | ч/с, ИЖС | кроме газ | 8,500,000 | Инфо | |||||||||||||||
ровный подъезд,док новые, от трассы 800 м | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, В. ВЕСЕЛ | Каспийская | 8 сот | ч/с, ЛПХ | все | 8,500,000 | Инфо | |||||||||||||||
подъезд, ровный, вид на море | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, В. ВЕСЕЛ | Черновицкая | 12 сот | ч/с. ИЖС | рядом | 3,700,000 | Инфо | |||||||||||||||
2 подъезд,. ровный,, док новые | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, В. ВЫСОК | Некрасова | 4,5 сот | ч/с, ЛПХ | рядом | 2,200,000 | Инфо | |||||||||||||||
жок новые, подъезд, склон, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, В. ВЫСОК | Афипская | 6 сот | ч/с, сад | свет. Вода | 1,700,000 | Инфо | |||||||||||||||
подъезд, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, В. ВЫСОК | 6 сот | ч/с, сад | свет, вода | 1,700,000 | Инфо | ||||||||||||||||
подъезд, док новые | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, В. ВЫСОК | Брянская | 21 сот | ч/с, ИЖС, ЛПХ | свет. Вода | 10,500,000 | Инфо | |||||||||||||||
подъезд, ровный, 1,5 км от трассы, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, В. ВЫСОК | Брянская | 10 сот | ч/с, ИЖС | свет, вода | 2,300,000 | Инфо | |||||||||||||||
подъезд, док в процессе, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, В. ВЫСОК | Ворошиловоградская | 10 сот | ч/с, ИЖС | свет, вода | 8,500,000 | Инфо | |||||||||||||||
ровный подъезд,док новые, от трассы 800 м | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, В. ВЫСОК | Брянская | 38 сот | ч/с, ЛПХ | свет, вода | 6,300,000 | Инфо | |||||||||||||||
док новые, подъезд, ровный, вид на горы | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, В. ВЫСОК | 5 сот | ч/с, ИЖС | свет, вода | 2,000,000 | Инфо | ||||||||||||||||
ровный, подъезд, док в процессе, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕРЕНО | Нагуляна | 7,5 сот | ч/с, сад | рядом | 2,650,000 | Инфо | |||||||||||||||
док новые, пологий | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕРЕНО | 7 сот | ч/с, сад | рядом | 850,000 | Инфо | ||||||||||||||||
док старые, склон, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕРЕНО | 5 сот | ч/с, сад | рядом | 100,000 | Инфо | ||||||||||||||||
док старые, ровный, без подъезда | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛ | пер. Белореченский | 10 сот | ч/с, ИЖС | рядом | 11,500,000 | Инфо | |||||||||||||||
док в процессе, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛ | Петропавловская | 10 сот | акт сад | рядом | 1,700,000 | Инфо | |||||||||||||||
подъезд, ровный,, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛ | Гараняна | 5 сот | ч/с, ИЖС | все | 2,000,000 | Инфо | |||||||||||||||
ровный, подъезд, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛ | 13,6 сот | ч/с. ИЖС | рядом, | 6,300,000 | Инфо | ||||||||||||||||
ровный. Подъезд, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛ | пер. Васильковый | 5,5 сот | ч/с. Сад | свет, вода | 2,200,000 | Инфо | |||||||||||||||
ровный. Подъезд, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛ | Черновицкая | 6,5 сот | ч/с, сад | вода | 1,700,000 | Инфо | |||||||||||||||
недострой, док в процессе, пологий | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛ | Гусаровская | 7 сот | ч/с. ИЖС | свет, вода | 3,800,000 | Инфо | |||||||||||||||
док новые,без межевого, ровный | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛ | Урожайная | 15 сот | ч/с. ИЖС | свет, вода | 21,000,000 | Инфо | |||||||||||||||
док новые, ровный, | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛ | Мира | 30 сот | ч/с, ИЖС | свет, вода | 27,000,000 | Инфо | |||||||||||||||
подъезд, ровный,, 2007г, 3 з/у по 10 сот | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛ | Гараняна | 20 сот | ч/с, ИЖС | свет, вода | 6,300,000 | Инфо | |||||||||||||||
наклон, подъезд, док 1992 г, от Фаины вверх | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ГАЛИЦИН | 7 сот | ч/с, сад | нет | 650,000 | Инфо | ||||||||||||||||
ровный, подъезд, 2 км от транспорта, 13 км от моря | |||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ГАЛИЦИН | 6 сот | ч/с, сад | нет | 450,000 | Инфо | ||||||||||||||||
склон, 4,5 км от трассы | |||||||||||||||||||||





