| Район |
Улица | Комн | Этаж | S | С/У | Тел. | Лодж. | Балк. | Состояние | Цена | Инфо | |
| ДОНСКАЯ | Пасечная | 4 | 2/14 | 87/69/9 | разд | есть | есть | нет | хорошее | 6,300,000 | Инфо | |
н 2-е 2-к, есть пристрой не уз | ||||||||||||
| ДОНСКАЯ | пер. Донской | 5 | 5-6/5 | 115/70/9 | 2 шт | есть | есть | нет | среднее | 7,350,000 | Инфо | |
нужна 2-к+1-к | ||||||||||||
| ДОНСКАЯ | Донская | 6 | 5/5 | 113/30/25 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 8,400,000 | Фото | |
| ДОНСКАЯ | пер. Строительный | 4 | 1/3 | 82 кв м | 2 in | нет | нет | нет | хорошее | 5,250,000 | Инфо | |
нужно жилье | ||||||||||||
| ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ | Пластунская | 5 | 3/5 | 120/70/9 | 2 шт | нет | нет | есть | среднее | 10,500,000 | Фото | |
чис/пр | ||||||||||||
| ЗАРЕЧНЫЙ | Гагарина | 4 | 1/2 | 120/51/12 | 2 шт | есть | нет | нет | евро | 9,450,000 | Инфо | |
надо 2-е 2-к | ||||||||||||
| МАКАРЕНКО | Макаренко | 4 | 2/5 | 80 кв м | 2 шт | есть | есть | нет | хорошее | 8,400,000 | Инфо | |
нужна 1-к+2-к | ||||||||||||
| МАКАРЕНКО | 60 лет ВСКСМ | 4 | 2/5 | 98 кв м | 2 шт | есть | есть | нет | хорошее | 10,500,000 | Инфо | |
чис/пр | ||||||||||||
| Н. СОЧИ | Рахманинова | 5 | 2/4 | 130 кв м | разд | нет | нет | нет | среднее | 9,500,000 | Инфо | |
парковка, | ||||||||||||
| Н. СОЧИ | Виноградная | 5 | 3/4 | 138/80/16 | разд | есть | есть | нет | хорошее | 17,000,000 | Инфо | |
чис/пр, терраса 23 кв м | ||||||||||||
| Н. СОЧИ | Виноградная | 4 | 5/5 | 97/56/9 | разд | есть | есть | нет | хорошее | 7,850,000 | Фото | |
надо 2-к | ||||||||||||
| Н. СОЧИ | Политехническая | 5 | 1/3 | 130 кв м | 3 шт | нет | нет | нет | чер/отд | 8,400,000 | Фото | |
| ПРИМОРЬЕ | Благодатная | 4 | 2/ | 100 кв м | разд | нет | нет | нет | хорошее | 11,000,000 | ||
| СВЕТЛАНА | Тургенева | 4 | 2/4 | 98 кв м | совм | есть | нет | есть | хорошее | 15,000,000 | Инфо | |
чис/пр | ||||||||||||
| ХОСТА | Звездная | 4 | 5-6-7/7 | 135 кв м | 3 шт | есть | нет | нет | хорошее | 11,000,000 | Инфо | |
нужна 3-к | ||||||||||||
| ХОСТА | 50 лет СССР | 4 | 3-4/4 | 170 кв м | 2 шт | есть | есть | нет | отличное | 29,000,000 | Фото | |
чис/пр. мебель | ||||||||||||
| ХОСТА | Звездная | 7 | 5-6-7/7 | 267 кв м | 3 шт | есть | есть | нет | отличное | 16,500,000 | Инфо | |
чис/пр | ||||||||||||
| ЦЕНТР | Нагорная | 5 | 2/4 | 168 кв.м | разд | есть | есть | есть | хорошее | 15,800,000 | Инфо | |
чис/пр | ||||||||||||
| ЦЕНТР | Нагорная | 5 | 1-2/4 | 240 кв.м | разд | есть | есть | есть | хорошее | 31,500,000 | Инфо | |
чис/пр | ||||||||||||





