| ||||||||||||||||||||||
| Район |
Улица | Д | Этаж | S | С/У | Тел. | Лодж. | Балк. | Состояние | Цена | Инфо | |||||||||||
| ФАБРИЦИУСА | Фабрициуса | нов | 1/4 | 24 кв м | совм | нет | нет | нет | чис/отд | 2,300,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ФАБРИЦИУСА | Фабрициуса | нов | 3/4 | 34 кв м | совм | нет | нет | есть | чис/отд | 2,750,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ФАБРИЦИУСА | Фабрициуса | нов | 1/6 | 32 кв м | совм | нет | нет | нет | отличное | 2,550,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ФАБРИЦИУСА | Фабрициуса | нов | 4/5 | 43/37/5 | совм | нет | нет | есть | 3,650,000 | Инфо | ||||||||||||
чис/пр более 3 лет | ||||||||||||||||||||||
| ФАБРИЦИУСА | Фабрициуса | нов | 30 кв м | совм | нет | нет | нет | хорошее | 2,800,000 | Инфо | ||||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | 50 лет СССР | хр | 4/4 | 32/16/7 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 4,200,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | 50 лет СССР | пн | 1/5 | 30/14/7 | совм | есть | нет | нет | среднее | 2,950,000 | Инфо | |||||||||||
нужен з/у | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | 50 лет СССР | хр | 1/4 | 31/16/7 | совм | есть | есть | нет | среднее | 3,150,000 | Инфо | |||||||||||
нужна 2-к | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | 50 лет СССР | хр | 4/4 | 31/16/7 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 4,100,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | 50 лет СССР | хр | 1/5 | 30/16/6 | совм | нет | есть | нет | среднее | 2,950,000 | Инфо | |||||||||||
чистая продажа, | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | 50 лет СССР | хр | 1/5 | 30/16/6 | совм | нет | есть | нет | тр ремонта | 3,150,000 | Инфо | |||||||||||
чистая продажа, | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Гвоздик | нов | 2/4 | 34 кв м | совм | нет | нет | нет | хорошее | 2,450,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Гвоздик | нов | 3/4 | 44 кв. м | совм | нет | нет | нет | хорошее | 2,950,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Глазунова | нов | 2/4 | 55 кв м | совм | нет | есть | нет | чис/отд | 3,450,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Глазунова | нов | 3/5 | 48 кв м | совм | нет | нет | нет | чер/отд | 3,150,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Глазунова | кр | 1/5 | 30/16/8 | совм | нет | нет | нет | хорошее | 3,150,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Глазунова | кр | 1/5 | 30/16/8 | совм | нет | нет | нет | среднее | 2,950,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Глазунова | кр | 1/5 | 36/18/10 | совм | есть | нет | нет | хорошее | 3,000,000 | Инфо | |||||||||||
нужна 2-к | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Глазунова | нов | 2/4 | 21кв м | совм | нет | нет | нет | среднее | 1,800,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Звездная | пн | 1/5 | 38/26/8 | совм | нет | нет | нет | среднее | 1,750,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Звездная | пн | 5/6 | 47/18/9 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 3,650,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Звездная | вс | 1/7 | 46/18/9 | совм | нет | есть | нет | среднее | 2,650,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Звездная | вс | 4/7 | 46/18/9 | совм | нет | есть | нет | среднее | 2,750,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Звездная | нов | 1/4 | 65 кв м | совм | нет | нет | есть | чер/отд | 4,950,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Краснополянская | кл | 2/4 | 76 кв м | совм | нет | нет | нет | чис/отд | 3,650,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Платановая | нов | 4/6 | 35 кв м | совм | нет | нет | есть | чер/отд | 3,150,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Сухумское ш | вс | 5/7 | 65 кв м | совм | нет | нет | нет | чер/отд | 5,000,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Сухумское ш | нов | 6/10 | 63 кв м | совм | нет | нет | есть | чер/отд | 4,200,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Шоссейная | пн | 5/5 | 33/16/9 | совм | нет | есть | нет | хорошее | 3,450,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Шоссейная | пн | 2/5 | 41/17/9 | совм | нет | есть | нет | среднее | 3,050,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Шоссейная | пн | 1/5 | 32/17/6 | совм | нет | есть | нет | среднее | 2,250,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| ХОСТА | Ялтинская | ст | 3/4 | 40/20/9 | разд | нет | есть | нет | среднее | 5,250,000 | Инфо | |||||||||||
нужна 2-к в Хосте | ||||||||||||||||||||||
| ЦЕНТР | Войкого | ст | 1/4 | 45/20/12 | разд | есть | есть | есть | хорошее | 4,700,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ЦЕНТР | Горького | вс | 10/10 | 48/20/9 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 5,250,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ЦЕНТР | Кубанская | пн | 4/5 | 30/18/7 | совм | есть | нет | нет | хорошее | 4,200,000 | Инфо | |||||||||||
нужна 2-к | ||||||||||||||||||||||
| ЦЕНТР | Навагинская | вс | 2/9 | 38/20/9 | совм | есть | нет | нет | тр ремонт | 4,700,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ЦЕНТР | Нагорная | ст | 1/2 | 17 кв м | совм | нет | нет | нет | хорошее | 2,450,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ЦЕНТР | Островского | вс | 14/14 | 47/20/9 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 3,750,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| ЦЕНТР | Островского | вс | 10/14 | 15/20/9 | совм | нет | есть | нет | среднее | 5,850,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| ЦЕНТР | Островского | вс | 10/12 | 48/20/9 | совм | есть | есть | нет | среднее | 7,350,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| ЦЕНТР | Роз | пн | 3/5 | 34/18/9 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 5,450,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||





