| Район |
Улица | Ц/Н | S | Ф/С | S з/у | Ф/С з/у | Коммуникации | Цена | Инфо |
| АДЛЕР | Форелевое хоз | база отдыха | 2,67 га | 49 лет, | все | 80,500,000 | Инфо | ||
вид на горы, у трассы | |||||||||
| АДЛЕР | Гастелло | пром база | 390 кв.м | ч/с | 25 сот | 49 лет | все | 32,000,000 | Фото |
ангар, 30 кВт | |||||||||
| АДЛЕР | Ленина | высотка | 70 сот | 49 лет | все | 150,000,000 | Инфо | ||
проэкт на 16-эт, дом | |||||||||
| АДЛЕР | Ленина | не жилое | 70,4 кв м | ч/с | все | 12,000,000 | Инфо | ||
1-эт, вс, отдельный вход, | |||||||||
| АДЛЕР | Гастелло | помещение | 100 кв м | ч/с | все | 3,000,000 | |||
| АХУН | под базу отд | 1,5 га | 49 лет | все | 75,000,000 | ||||
| ДАГОМЫС | перевал | 12 сот | 49 лет | рядом | 12,000,000 | ||||
| ДОНСКАЯ | Чехова | магазин | 125 кв м | ч/с | все | 11,000,000 | Инфо | ||
действующий, 1/5-эт, 50 кВт, | |||||||||
| ДОНСКАЯ | Высокогорная | промбаза | 220 кв м | ч/с | 20 сот | 49 л | все | 17,000,000 | Инфо |
ровный, инжинерные сети подвед, 25кВт, 4 смеж з/у | |||||||||
| ДОНСКАЯ | Донская | магазин | 50 кв м | 5л | свет | 2,100,000 | Инфо | ||
действующий | |||||||||
| ДОНСКАЯ | Донская | квартира | 70 кв м | ч/с | все | 8,300,000 | Инфо | ||
под магазин или офис | |||||||||
| ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ | пер. Грузинский | помещение | 104 кв м | ч/с | все | 6,400,000 | Инфо | ||
цокол эт, | |||||||||
| ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ | Чебрикова | помещение | 120 кв м | ч/с | нет | все | 12,000,000 | Инфо | |
цокол эт, | |||||||||
| ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ | Пластунская | помещение | 130 кв м | ч/с | нет | все | 6,500,000 | Инфо | |
возможно мелкое производство | |||||||||
| ЗАРЕЧНЫЙ | Гагарина | офис | 90 кв.м., | ч/с | все | 9,500,000 | Инфо | ||
квартира | |||||||||
| ЗАРЕЧНЫЙ | Чайковского | помещение | 173 кв м | ч/с | все | 13,000,000 | Фото | ||
офис, магазин., 2 телефон | |||||||||
| КРАСНАЯ ПОЛЯНА | Эсто-Садок | коттеджи | 249 кв м | ч/с | 20 сот | ч/с | кроме газ | 70,000,000 | Фото |
4 коттеджа, подъезд, вид на канатку, Брус зеленая готовность | |||||||||
| КРАСНОДАРСКИЙ | Саратовская | лесопилка | 1500 кв м | ч/с | 4,1 га | ч/с | свет, вода | 11,500,000 | Фото |
сушилка, гаражи. ТП 400 кв, станки, действующ | |||||||||
| ЛАЗАРЕВСКИЙ | Семашко | ИЖС | 80 сот | ч/с | все | 20,000,000 | |||
| МАКАРЕНКО | Абрикосовая | помещение | 60 кв м | ч/с | все | 6,500,000 | Инфо | ||
1-эт 5-эт дома | |||||||||
| МАМАЙКА | Крымская | кафе | 700 кв.м | ч/с | 7,8 сот | 25 лет | все | 35,000,000 | Фото |
на пляже , пляжная полоса в аренде | |||||||||
| МАМАЙКА | Крымская | база отдыха | 216 кв.м | ч/с | 8 сот | 49 лет | все | 23,000,000 | Фото |
10 номеров | |||||||||
| МАМАЙКА | Плеханова | под тур базу | 35 сот | 49 лет | рядом | 37,000,000 | |||
| МАМАЙКА | р-он поста гаи | под общепит | 200 кв м | ч/с | 97 сот | 49 лет | все | 105,000,000 | |
| МАМАЙКА | Крымская | база отдыха | 47 сот | 30 лет | все | 55,000,000 | Фото | ||
| СВЕТЛАНА | Дмитриевой | офис | 105 кв м | ч/с | все | 10,000,000 | Инфо | ||
с ремонтом | |||||||||
| ТУАПСЕ | Шепси | торгово складская | 350 кв м | ч/с | 94 сот | ч/с | все | 70,000,000 | |
| ФАБРИЦИУСА | Фабрициуса | база отдыха | 20 сот | 49 лет | рядом | 11,000,000 | Инфо | ||
обмен на жилье, вид на море | |||||||||
| ХОСТА | Глазунова | помещение | 123 кв м | ч/с | нет | нет | все | 3,700,000 | Инфо |
цокольный эт в жилом доме, чер/отд | |||||||||
| ХОСТА | Платановая | кафе | 150 кв м | ч/с | 2,5сот | 49 лет | все | 13,000,000 | Фото |
действующие, на 100 посадочных мест | |||||||||
| ХОСТА | Ялтинская | кафе | 560 кв м | ч/с | 3 сот | 5 лет | все | 58,240,000 | Фото |
действующие, 100 посадочных мест, | |||||||||
| ХОСТА | с/х "Приморский" | РБУ | 8,8 сот | 49 лет | все | 1,000,000 | |||
| ХОСТА | Прогресс | нац парк | 33 сот | 49 лет | все | 80,000,000 | Инфо | ||
приют | |||||||||
| ХОСТА | Железнодорожная | магазин | 122 кв м | ч/с | 2,3 сот | 49 лет | все | 26,000,000 | Инфо |
действующий, | |||||||||
| ХОСТА | 50 лет СССР | магазин | 99,1 кв.м | ч/с | все | 14,000,000 | Инфо | ||
действующий, | |||||||||
| ЦЕНТР | Советская | помешение | 19,3 кв м | ч/с | все | 2,700,000 | Инфо | ||
6-эт., | |||||||||
| ЦЕНТР | Конституции | помещение | 43 кв м | ч/с | все | 10,000,000 | Инфо | ||
1-эт, отдельный вход | |||||||||
| ЦЕНТР | пляж"Приморский" | ресторан | 434 кв.м | ч/с | 49 л | все | 176,000,000 | Инфо | |
действующий с оборудованием,до моря 20 метров | |||||||||
| ЦЕНТР | Островского | помещение | 65 кв.м | ч/с | все | 7,500,000 | Инфо | ||
отдельный вход, санузел, цоколь | |||||||||
| ЦЕНТР | Несербская | помещение | 291,6 кв.м | ч/с | все | 150,000,000 | Инфо | ||
с ремонтом, с арендой банка 4 лет | |||||||||





