| ||||||||||||||||||||||
| Район |
Улица | Д | Этаж | S | С/У | Тел. | Лодж. | Балк. | Состояние | Цена | Инфо | |||||||||||
| АДЛЕР | Орбитовская | нов | 1/5 | 32,6 кв м | совм | нет | нет | нет | хорошее | 2,400,000 | ||||||||||||
| АДЛЕР | Революции | пн | 5/5 | 32/15/9 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 3,900,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Свердлова | пн | 4/5 | 32/16/9 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 3,700,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Голубые Дали | пн | 4/5 | 30/17/7 | совм | есть | нет | нет | среднее | 3,150,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Фермерская | пн | 3/5 | 30/15/7 | совм | есть | есть | нет | среднее | 2,650,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Тюльпанов | пн | 2/5 | 45 кв м | совм | нет | есть | нет | хорошее | 5,200,000 | Инфо | |||||||||||
нужна 2-к | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Лукоморье | нов | 9/12 | 38,5 кв м | совм | нет | нет | нет | хорошее | 3,000,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Лукоморье | нов | 7/12 | 43 кв м | совм | нет | нет | нет | хорошее | 3,350,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Молокова | пн | 2/5 | 30/17/7 | совм | нет | нет | нет | хорошее | 4,200,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Фабричная | вс | 6/10 | 47/20/9 | совм | нет | есть | нет | среднее | 3,750,000 | Инфо | |||||||||||
1к. Г.Д.+1млн. | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Молокова | пн | 5/5 | 30/17/7 | совм | нет | нет | нет | среднее | 4,000,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Ульянова | вс | 5/9 | 40/20/9 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 4,500,000 | Инфо | |||||||||||
нужна 2-к | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Голубые Дали | вс | 14/16 | 48/20/9 | разд | нет | есть | нет | среднее | 4,200,000 | Инфо | |||||||||||
нужна кв ниже эт | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Фабричная | вс | 10/10 | 40/20/10 | совм | нет | есть | нет | среднее | 4,200,000 | Инфо | |||||||||||
нужна 2-к в Адлере | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Новогорная | нов | 2/4 | 40 кв м | совм | нет | есть | нет | хорошее | 3,700,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Голубые Дали | пн | 1/5 | 29/17/7 | совм | нет | нет | нет | среднее | 3,350,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Голубые Дали | пн | 1/5 | 32/15/9 | совм | есть | есть | нет | среднее | 3,450,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Ульянова | вс | 9/9 | 40/20/9 | совм | есть | есть | нет | среднее | 5,250,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Ленина | пн | 5/5 | 29/17/7 | совм | нет | есть | нет | хорошее | 3,350,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Новогорная | нов | 1/4 | 40 кв м | совм | нет | есть | нет | хорошее | 3,000,000 | Фото | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Просвещения | нов | 3/4 | 42 кв м | совм | нет | нет | нет | хорошее | 4,500,000 | Инфо | |||||||||||
+ парковка | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Голубые Дали | вс | 7/10 | 40/20/9 | совм | есть | есть | нет | среднее | 3,750,000 | Инфо | |||||||||||
отложили на 1 год | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Революции | пн | 2/5 | 32/15/9 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 4,800,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр переп в 2-к | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Голубые Дали | пн | 4/5 | 29/17/7 | совм | нет | нет | нет | хорошее | 3,750,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Голубые Дали | пн | 1/5 | 32/17/9 | совм | нет | есть | нет | хорошее | 3,800,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Морозова | нов | 3/7 | 66 кв м | совм | нет | нет | нет | чис/отд | 6,700,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР | Бестужева | ст | 2/2 | 35/18/6 | разд | нет | нет | нет | хорошее | 4,000,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВО | Лесная | пн | 3/5 | 31/15/9 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 3,050,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВО | Лесная | вс | 6/9 | 40/20/9 | совм | есть | есть | нет | среднее | 3,150,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, БЛИНОВО | Лесная | вс | 3/9 | 40/20/9 | совм | есть | есть | нет | среднее | 3,100,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ВЕСЕЛОЕ | Мира | пн | 4/5 | 30/15/7 | совм | нет | есть | нет | среднее | 2,650,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, МИРНЫЙ | Перелетная | кр | 1/2 | 31/14/9 | совм | нет | нет | нет | среднее | 2,650,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Малиновая | пн | 1/5 | 30/15/7 | совм | нет | есть | нет | среднее | 3,150,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Щорса | пн | 3/5 | 30/15/7 | совм | нет | есть | нет | хорошее | 3,450,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Малиновая | пн | 5/5 | 32/16/9 | совм | нет | есть | нет | хорошее | 3,300,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Петрозаводская | нов | 3/10 | 56 кв м | совм | нет | нет | нет | чер/отд | 3,200,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Гастелло | пн | 1/5 | 30/14/7 | совм | нет | есть | нет | среднее | 3,000,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Петрозаводская | пн | 5/5 | 30/17/7 | совм | нет | нет | нет | среднее | 3,250,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Гастелло | пн | 1/5 | 30/14/7 | совм | нет | есть | нет | хорошее | 2,850,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, отложили | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Малиновая | пн | 1/5 | 32/16/9 | совм | нет | есть | нет | хорошее | 3,300,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Славинская | пн | 1/5 | 30/16/9 | совм | нет | есть | нет | хорошее | 3,350,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Гастелло | вс | 9/9 | 41/20/9 | совм | нет | есть | нет | тр ремонт | 3,600,000 | Инфо | |||||||||||
ГУНО, отложили | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Гудаутская | вс | 1/9 | 40/20/9 | совм | нет | есть | нет | хорошее | 4,700,000 | Инфо | |||||||||||
нужна 1-к + доп | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Гастело | нов | 6/6 | 41 кв м | совм | нет | нет | нет | чер/отд | 3,150,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Петрозаводская | пн | 2/5 | 30/17/7 | совм | нет | нет | нет | хорошее | 3,100,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| АДЛЕР, ЧАЙСОВХ | Петрозаводская | пн | 2/5 | 30/17/7 | совм | нет | нет | нет | среднее | 3,250,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Ясногорская | пн | 5/5 | 32/17/9 | совм | нет | есть | нет | среднее | 3,000,000 | Инфо | |||||||||||
нужна 2-к | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Ясногорская | пн | 2/5 | 29/16/6 | совм | нет | нет | нет | хорошее | 3,150,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Ясногорская | пн | 1/5 | 32/16/9 | совм | нет | есть | нет | среднее | 2,950,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Ясногорская | пн | 3/5 | 29/16/6 | совм | нет | есть | нет | тр ремонта | 2,950,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Ясногорская | пн | 1/5 | 29/16/6 | совм | нет | есть | нет | хорошее | 3,050,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Лесная | пн | 5/5 | 30/15/7 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 3,100,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Лесная | пн | 5/5 | 30/15/7 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 3,500,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Лесная | пн | 5/5 | 30/15/7 | совм | есть | есть | нет | хорошее | 3,400,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Дивноморская | пн | 1/5 | 32/16/9 | совм | есть | есть | нет | среднее | 2,650,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Дивноморская | пн | 3/5 | 29/15/7 | совм | нет | есть | нет | хорошее | 3,250,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр, | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Ворошиловская | пн | 3/5 | 30/15/7 | совм | есть | есть | нет | среднее | 3,150,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Ворошиловская | пн | 1/5 | 32/16/9 | совм | есть | есть | нет | тр ремонт | 3,000,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Ворошиловская | пн | 1/5 | 36/18/9 | совм | есть | есть | нет | тр ремонт | 3,000,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Ворошиловская | пн | 1/5 | 36/18/9 | совм | есть | есть | нет | среднее | 3,000,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Возрождение | пн | 1/5 | 35/16/9 | совм | есть | есть | нет | тр ремонта | 3,250,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Возрождение | пн | 3/5 | 43/18/9 | совм | есть | есть | есть | среднее | 3,600,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Бытха | нов | 1/9 | 47 кв м | совм | нет | нет | нет | хорошее | 4,200,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Бытха | пн | 4/5 | 30/17/7 | совм | нет | нет | нет | хорошее | 3,500,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Бытха | пн | 4/5 | 32/15/9 | совм | нет | есть | нет | среднее | 3,150,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Бытха | пн | 4/5 | 30/17/7 | совм | нет | нет | нет | среднее | 2,950,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| БЫТХА | Бытха | пн | 3/5 | 32/15/9 | совм | нет | есть | нет | хорошее | 3,450,000 | Инфо | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ДОНСКАЯ | Чехова | пн | 3/5 | 32/15/7 | совм | нет | есть | нет | среднее | 3,150,000 | Фото | |||||||||||
чис/пр | ||||||||||||||||||||||
| ДОНСКАЯ | Чехова | пн | 2/5 | 32/14/9 | совм | нет | есть | нет | тр ремонт | 3,350,000 | Инфо | |||||||||||
нужна кв на Ареде | ||||||||||||||||||||||
| ДОНСКАЯ | Чехова | км | 4/4 | 30/15/7 | совм | нет | нет | нет | хорошее | 2,850,000 | ||||||||||||





